DTA-/CLARIN-D-Konferenz und -Workshops (#dtaclarin13, @textarchiv)
Historische Textkorpora
|
Mo, 18. Feb. | 9:00–12:30 Uhr | Workshop 1 CLARIN-D, Arbeitspaket 5: Dienste und Ressourcen |
Mo, 18. Feb. | 14:00–19:00 Uhr | Konferenz (Tag 1) |
Di, 19. Feb. | 9:00–12:30 Uhr | Konferenz (Tag 2) |
Di, 19. Feb. | 14:00–18:30 Uhr | Workshop 2 Aufbau von Sprachressourcen am Beispiel des DTA |
5 Programm
Montag, 18. Feb. 2013, 9:00–12:30 | Workshop 1 CLARIN-D, Arbeitspaket 5: Dienste und Ressourcen |
|
9:00–9:15 | Begrüßung | |
9:15–9:45 | Kerstin Eckart (Stuttgart) | Korpusannotation: Vom nachhaltigen Aufbereiten einer Ressource Folien |
9:45–10:15 | Axel Herold (Berlin) | Nutzen und Nutzung von Metadaten in CLARIN-D Folien |
10:15–11:00 | Kai Zimmer (Berlin) | Demonstration der WebLicht-Services WebLicht |
11:00–11:30 | Pause | |
11:30–12:00 | Edmund Pohl (Potsdam) | Integration einer lexikalischen Datenbank in WebLicht am Beispiel von dlexDB dlexDB |
12:00–12:30 | Thomas Eckart (Leipzig) | Integrationsunterstützung für TEI-kodierte Textdokumente in CLARIN-D Folien |
Mittagspause | ||
Montag, 18. Feb. 2013, 14:00–19:00 | DTA-/CLARIN-D-Konferenz, Tag 1 | |
14:00–14:30 | Alexander Geyken (Berlin) | Begrüßung und Einführung Folien |
Aufbau und Zusammensetzung von Korpora | ||
14:30–15:00 | Heike Sahm (Siegen) | Städtische Literatur im 15. Jahrhundert: Erschließung und Bewertung am Fallbeispiel Nürnberg |
15:00–15:30 | Thierry Declerck (Saarbrücken/Wien), Claudia Resch (Wien) | ABaC:us – Austrian Baroque Corpus: Aufbau, Annotationen und Anwendungen Folien |
15:30–16:00 | Pause | |
16:00–16:30 | Maria Federbusch (Berlin) | OCR-Einsatz bei der Volltexterfassung von Quellen der Frühen Neuzeit. Eine Fallstudie anhand von Funeralschriften aus dem Bestand der Staatsbibliothek zu Berlin Folien |
16:30–17:00 | Manfred Nölte (Bremen) | Das Digitalisierungsprojekt »Die Grenzboten«: Methoden der Nachbesserung und Nachstrukturierung von OCR-Volltext in der bibliothekarischen Praxis und im Kontext von CLARIN-D
Folien |
17:00–17:30 | Pause | |
Arbeiten mit historischen Korpora | ||
17:30–18:00 | Marius Hug, Christian Kassung (Berlin) | »... daß eine wohlthätige Wechſelwirkung zu immer ſegenreichern Reſultaten zu leiten vermag« – Arbeiten an und mit dem digitalisierten »Polytechnischen Journal«
Folien |
18:00–18:30 | Noah Bubenhofer (Dresden) | Das diachrone Text+Berg-Korpus alpinistischer Texte: Aufbau und Analysemöglichkeiten Folien |
18:30–19:00 | Thomas Gloning (Gießen) | Thematische Teilcorpora und historische Lexikographie: Am Beispiel der Frühgeschichte des Fußballspiels
Folien |
Dienstag, 19. Feb. 2013, 9:00–12:30 | DTA-/CLARIN-D-Konferenz, Tag 2 | |
Arbeiten mit historischen Korpora | ||
9:00–9:30 | Timo Steyer (Wolfenbüttel) | Von Briefen, Predigten und Traktaten: Integration und Modellierung frühneuzeitlicher Texte im AEDit-Projekt Folien |
9:30–10:00 | Eva-Maria Dickhaut, Jörg Witzel (Marburg) | Von der Katalogisierung zum Volltext: Leichenpredigten aus der ehemaligen Stadtbibliothek Breslau im Projekt AEDit |
10:00–10:30 | Carolin Odebrecht, Florian Zipser (Berlin) | LAUDATIO – Eine Infrastruktur zur linguistischen Analyse historischer Korpora
Folien |
10:30–11:00 | Pause | |
11:00–11:30 | Gerhard Heyer (Leipzig) | Leipziger Rektoratsreden 1871–1933. Einblicke in sechs Jahrzehnte wissenschaftlicher Praxis
Folien |
11:30–12:00 | Stefanie Dipper (Bochum) | Von Sankt Anselm zu Ente Apfelmus: Normalisierung und Tagging frühneuhochdeutscher Texte Folien |
12:00–12:30 | Anja Voeste (Gießen) | Von Schlaufen, Typen und von Schreibarbeit. Graphische Fragen und historische Korpora Folien |
Mittagspause | ||
Dienstag, 19. Feb. 2013, 14:00–18:30 | Workshop 2 Aufbau von Sprachressourcen am Beispiel des DTA |
|
14:00–14:30 | Matthias Schulz, Christian Thomas (Berlin) | Einführung zu den DTA-Korpora und -Tools Folien |
14:30–15:00 | Matthias Schulz (Berlin) | Erarbeiten einer verlässlichen Transkription Folien |
15:00–15:30 | Susanne Haaf (Berlin) | TEI-Textstrukturierung mit dem DTA-Basisformat Folien |
15:30–16:00 | Praktische Übung | |
16:00–16:30 | Pause | |
16:30–17:00 | Susanne Haaf, Frank Wiegand (Berlin) | Erfassung von DTA-/CLARIN-D-kompatiblen Metadaten Folien |
17:00–17:30 | Frank Wiegand (Berlin) | Arbeiten mit der Qualitätssicherungsumgebung DTAQ Folien |
17:30–18:00 | Christian Thomas (Berlin) | Arbeiten mit den DTA-Korpora Siehe dazu Hilfe zur linguistischen Suche im DTA sowie den Vortrag Thomas/Jurish: Named Entity Recognition (NER) im Deutschen Textarchiv Abstract, Folien |
18:00–18:30 | Praktische Übung |
6 Weitere Informationen
- CLARIN-D Arbeitspaket 5: Dienste und Ressourcen
http://de.clarin.eu/de/home/arbeitspakete/ap-5-dienste-und-ressourcen - DTA-Erweiterungsmodul DTAE
http://www.deutschestextarchiv.de/dtae - Kurationsprojekt 1 der CLARIN-D-Facharbeitsgruppe 1
http://de.clarin.eu/de/fachspezifische-arbeitsgruppen/f-ag-1-deutsche-philologie/kurationsprojekt-1
7 Kontakt
Deutsches Textarchiv
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften
Jägerstr. 22/23
10117 Berlin
E-Mail: dta@bbaw.de
Tel.: +49 (0)30 20370 523
Stand dieser Seite: Tue Apr 30 12:13:18 2013